来源: 发布日期:2025-03-25 09:40:56 访问量:548
标段一:
序号 | 候选成交供应商 | 报价(元/亩) | 得分 |
第一候选成交供应商 | 四川乐之轩建设工程有限公司 | 2287.00 | 92.77 |
第二候选成交供应商 | 四川春航建设集团有限公司 | 2295.00 | 91.41 |
第三候选成交供应商 | 四川中科齐铭建设工程有限公司 | 2292.00 | 85.26 |
序号 | 候选成交供应商 | 报价(元/亩) | 得分 |
第一候选成交供应商 | 四川万泰宏建设工程有限公司 | 2293.80 | 93.94 |
第二候选成交供应商 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 2298.00 | 91.80 |
第三候选成交供应商 | 广汉市新环能建筑工程有限公司 | 2298.40 | 91.22 |
标段三:
序号 | 候选成交供应商 | 报价(元/亩) | 得分 |
第一候选成交供应商 | 四川上元同汇建设工程有限公司 | 2285.00 | 94.88 |
第二候选成交供应商 | 四川顺润信建设工程有限公司 | 2297.00 | 92.15 |
第三候选成交供应商 | 四川恒源新立建筑工程有限公司 | 2290.00 | 89.13 |
标段四:
序号 | 候选成交供应商 | 报价(元/亩) | 得分 |
第一候选成交供应商 | 四川春汶建设工程有限公司 | 2283.00 | 94.44 |
第二候选成交供应商 | 四川中辰协力建设工程有限公司 | 2291.00 | 93.34 |
第三候选成交供应商 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 2288.00 | 91.12 |
标段五:
序号 | 候选成交供应商 | 报价(元/亩) | 得分 |
第一候选成交供应商 | 四川德阳安康劳务有限责任公司 | 2288.00 | 89.89 |
第二候选成交供应商 | 成都川铁宏达建筑劳务有限公司 | 2299.00 | 87.13 |
第三候选成交供应商 | 德阳三和上恒劳务有限公司 | 2260.00 | 77.51 |
标段六:
序号 | 候选成交供应商 | 报价(元/亩) | 得分 |
第一候选成交供应商 | 四川崇元盛建设工程有限公司 | 2294.00 | 93.57 |
第二候选成交供应商 | 四川华界建筑工程有限公司 | 2290.00 | 85.77 |
第三候选成交供应商 | 四川长钦建设工程有限公司 | 2298.00 | 77.83 |
代理服务费收费标准:按相关规定收取。
代理服务费金额:标段一:21282元;标段二:26649元;标段三:22375元;标段四:28965元;标段五:20391元;标段六:27110元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
/
名称:德阳市凯州建筑工程有限公司
地址:四川省德阳市中江县兴隆镇易简西路333号凯州科技创新产业园2号楼212室
联系方式:028-81272518
名称:四川鑫磊邦成工程管理有限公司
地址:四川省德阳市中江县凯江镇东江右路三段166号南滨国际10号楼6楼
联系方式:0838-7210266
项目联系人:何先生
电话:0838-7210266
四川鑫磊邦成工程管理有限公司
2025年3月25日
地址:四川省德阳市中江县凯江镇东江右路三段166号10号楼6楼
电话:0838-7210266
邮箱:sckyjg@qq.com